<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>Pressemeldungen Mehr Demokratie e.V. Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://sh.mehr-demokratie.de/</link>
		<description>Neueste Nachrichten aus den Bereichen Direkte Demokratie, Wahlrechtsreform, Informationsfreiheit, Europäische Demokratiebewegung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Pressemeldungen Mehr Demokratie e.V. Schleswig-Holstein</title>
			<url>http://sh.mehr-demokratie.de/fileadmin/tmpl/favicon.png</url>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Neueste Nachrichten aus den Bereichen Direkte Demokratie, Wahlrechtsreform, Informationsfreiheit, Europäische Demokratiebewegung</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Direkte Demokratie: CDU, FDP und SPD stehen bei Reformen auf der Bremse</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=12180&#38;cHash=1d03ac2e79c49bbd336971e7ad7d1935</link>
			<description>Mehr Demokratie-Kandidatenbefragung zur Landtagswahl abgeschlossen
Von der CDU und FDP sind in Schleswig-Holstein auch in der kommenden Legislaturperiode keine Verbesserungen der direkten Demokratie zu erwarten. Auch die SPD zeigt sich bei kommunalen Bürgerbegehren und landesweiten Volksbegehren nur bedingt reformbereit. Das ergab die vom Verein Mehr Demokratie organisierten Direktkandidatenbefragung zur schleswig-holsteinischen Landtagswahl. 
Nur rund 20 Prozent der Befragten von CDU und FDP...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schleswig-Holstein: Mehrheit der Spitzenkandidaten für bundesweite Volksentscheide</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=12165&#38;cHash=a6fa283dea9a10df706c3e08688f0a80</link>
			<description>Vor der Landtagswahl: Mehr Demokratie befragt Direktkandidaten zu Demokratiereformen
Bei der vom Verein Mehr Demokratie organisierten Direktkandidatenbefragung zur schleswig-holsteinischen Landtagswahl, sprechen sich Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von SPD, Grünen, Linken, SSW und Piraten für direkte Demokratie auch auf Bundesebene aus.
Auf die Frage, ob sich die neue Landesregierung im Bundesrat für die Einführung deutschlandweiter Volksentscheide einsetzen soll, antworteten Torsten...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schleswig-Holstein: Grüne und Piraten wollen direkte Demokratie voranbringen</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=12164&#38;cHash=b70ee1dc77e0cc30a4466351784f33f7</link>
			<description>Mehr Demokratie befragt Direktkandidaten zu Demokratiereformen
Bei der vom Verein Mehr Demokratie organisierten Direktkandidatenbefragung zur schleswig-holsteinischen Landtagswahl, sprechen sich vor allem Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen und der Piraten für mehr direkte Demokratie aus. Auf der heute gestarteten Plattform „Kandidatencheck“ (http://sh.mehr-demokratie.de/sh_kandidatencheck.html) haben mittlerweile rund 54 Prozent der 220 Direktkandidaten die Fragen des Fachverbands...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Volksbegehrensbericht 2011: Schleswig-Holstein und Berlin an der Spitze</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11934&#38;cHash=656eb4d1077e5129672a6f67a0e0fbab</link>
			<description>Mehr Demokratie legt Statistiken zur direkten Demokratie auf Landesebene vor
Die meisten Volksbegehren wurden im Jahr 2011 in Schleswig-Holstein und Berlin gestartet. Das ist ein Ergebnis des Volksbegehrensberichts 2011, den der Verein Mehr Demokratie heute (1. März) auf einer Pressekonferenz vorgestellt hat.
Im vergangenen Jahr wurde 18 direktdemokratische Verfahren auf Landesebene eingeleitet – zwei mehr als im Vorjahr. Besonders aktiv waren die Bürger in Schleswig-Holstein und in Berlin....</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Über 25.000 Unterschriften für mehr direkte Demokratie in Bund und Gemeinden</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11187&#38;cHash=2093dfafec03896dd587e800c2b7a036</link>
			<description>[54/11] Mehr Demokratie-Bündnis: Schleswig-Holstein hat Leuchtturmfunktion für ganz Deutschland
Das „Bündnis für mehr Demokratie in Schleswig-Holstein“ hat heute zweimal über 25.000 Unterschriften für den Ausbau der direkten Demokratie an den Landtagspräsidenten Torsten Geerdts übergeben. Gemeinsam hat das Bündnis aus mehreren Organisationen zwei Volksinitiativen gestartet: Die Initiative „Für Volksentscheide ins Grundgesetz“, für die 25.874 Menschen unterschrieben haben, zielt darauf, dass...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Presse-Einladung: Demokratie-Tour Schleswig-Holstein startet am 1.8.2011 in Elmshorn</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9589&#38;cHash=c8b98a14eb4fce7c846fc7179aa93d46</link>
			<description>Der OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE, ein Bündnispartner der beiden Volksinitiativen „Mehr Demokratie in Schleswig-Holstein“, fährt vom 1.8. bis zum 14.9.2011 durch Schleswig-Holstein, informiert und sammelt Unterschriften.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Der OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE ist eine rollende Skulptur, eine Aktion, die aus der Kunst kommt und überparteilich ist. Seit 1987 ist der OMNIBUS für die Verwirklichung der Direkten Demokratie in Deutschland unterwegs. Der wichtigste Impuls...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürgerentscheide in Stoltebüll, Negenharrie und Großbuchwald beschlossen</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9474&#38;cHash=ebdb1760ebfcfac1098ecbd71582b648</link>
			<description>Windkraft beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger in drei weiteren Gemeinden</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Helgoland stimmt gegen Verbindung von Düne und Insel</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9434&#38;cHash=7b529574540717fd911e6aaf39b99dc1</link>
			<description>In dem Bürgerentscheid sprachen sich 583 (ca. 55 v.H.) Inselbewohnerinnen und -bewohner gegen eine Verbindung  der Hauptinsel mit der Badedüne aus, 482 stimmten  dafür. Eine Initiative um den parteilosen Bürgermeister Jörg Singer hatte angeregt, die beiden Inseln zu verbinden. Die Wahlbeteiligung lag bei 80 Prozent.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürgerentscheid in Nübbel bleibt unangetastet</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9431&#38;cHash=6c4b86193e3fe52c1a5a3fd14df05c43</link>
			<description>Bürgermeister blockiert Entscheidung der Gemeindevertreter</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesweite Volksentscheide fordern und kommunale Bürgerentscheide erleichtern</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9368&#38;cHash=8549832e7b4b04c95f844be07bd123cc</link>
			<description>Zwei Volksinitiativen für mehr Demokratie in Schleswig-Holstein gestartet</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pressekonferenz am 16. Juni in Kiel </title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9342&#38;cHash=9f265f1ba2e93b13ac1b73bceb71766d</link>
			<description>„Bündnis für mehr Demokratie in Schleswig-Holstein“ startet zwei Volksinitiativen</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gemeinderat Nübbel missachtet Bürgerentscheid</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9339&#38;cHash=c5f56880add00d7dd62b03ef9599eeb3</link>
			<description>Kommunalaufsicht muss eingreifen</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erster Bürgerbegehrensbericht für Schleswig-Holstein veröffentlicht</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9301&#38;cHash=f0fd2c11362eb0d94057b499658af1ad</link>
			<description>Mehr Demokratie hat die gut 20 Jahre Praxis kommunaler Direktdemokratie in Schleswig-Holstein evaluiert und umgehend ein landesweites Volksbegehren zur Reform der kommunalen Bürgerbegehren angekündigt.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Veröffentlichung des Bürgerbegehrensberichts</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9300&#38;cHash=2834fa42b6dcb48ab9d058e2a0b4637a</link>
			<description>Mehr Demokratie stellt auf einer Pressekonferenz am Freitag, den 3. Juni 2011 in Kiel den erster Bürgerbegehrensbericht für Schleswig-Holstein vor, zieht Bilanz der gut 20 Jahre kommunaler Direktdemokratie und stellt Reformbedarf vor.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Volksinitiative &quot;Schulfrieden Schleswig-Holstein&quot; erfolgreich</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9041&#38;cHash=78976947a92207bc217ef346146a349f</link>
			<description>Erste Volksinitiative des Jahres nimmt Hürde in Rekordzeit</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Volksinitiative im Land</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9013&#38;cHash=5ae9460a48ebc7df5f4c61f01887e4a3</link>
			<description>Eltern wehren sich gegen Verlegung des Landesförderzentrums Sprache</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Landeswahlgesetz ist eine vertane Chance</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=8954&#38;cHash=ae20d8e746b37c2e6be0a34a676edd4e</link>
			<description>Initiative Mehr Demokratie kritisiert Übereinkunft von CDU, SPD und FDP als unzureichenden Kompromiss</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Demokratie bereitet sich auf Kampagne in Schleswig-Holstein vor</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=8981&#38;cHash=4eece9b9a301c3fca9d8f4ffe4ab7a6d</link>
			<description>Bundesratsinitiative und Verbesserung des kommunalen Bürgerentscheids geplant</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürgerbeteiligung in den Kommunen bleibt hoch</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=8587&#38;cHash=ee963dcce48eed5fdfc46870d709a8b1</link>
			<description>Verein Mehr Demokratie verzeichnet für 2010 leichten Anstieg der Bürgerbeteiligung</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Demokratie statt mehr Mitsprache</title>
			<link>http://sh.mehr-demokratie.de/6806.html?&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6800&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=8453&#38;cHash=a29f9287a7756ab225f889ab62775b26</link>
			<description>Während in der ganzen Republik diskutiert wird, wie den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitsprachemöglichkeiten eingeräumt werden können, wird in Schleswig-Holstein eine Rolle rückwärts gemacht. Statt ein mehr an Demokratie sollen die Schleswig-Holsteiner in Zukunft weniger Einfluss auf die Politik haben. Die Parteien wollen dafür um so mehr alleine bestimmen, wer das Volk vertreten soll. Die Vorschläge der Parteien für ein neues Landeswahlrecht beschränken sich im Kern auf die Reduzierung der...</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
